Course Dates
Monday Mon M | Tuesday Tue T | Wednesday Wed W | Thursday Thu T | Friday Fri F | Saturday Sat S | Sunday Sun S |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 8:00am Redcliffe,Scarborough, Clontarf 8:00am online |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 8:00am online 8:00am Bribie Island, sandstone point |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 8:00am Redcliffe,Scarborough, Clontarf 8:00am online |
17 | 18 | 19 | 20 9:00am coxswain grade3 low complexity, duties exemption 38 9:00am REDCLIFFE | 21 9:00am coxswain grade3 low complexity, duties exemption 38 9:00am REDCLIFFE | 22 | 23 8:00am Bribie Island, sandstone point |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 8:00am Helidon / Toomoomba/ Somerset TBA 8:00am online |
31 9:00am boat licence and jetski licence 9:00am Redcliffe |

